POLY PAGS |
||
| CODE | PRODUCT | |
Standard flat polyethylene bags. |
||
| Plain Polyethylene bags are perfectly suited to heat seal | ||
35 and 50um |
||
| 2483 | Poly bag 1850mm x 3050mm x 50um 50 bags on a roll opening at 3050mm | |
![]() |
||
| 3034 | Poly bag 75mm x 280mm 50um (3x11) | |
| 3038 | Poly bag 230mm x 381mm 35um (9x15) | |
| 3504 | Poly bag 915mm x 1220mm 50um (36x48in) | |
| 3626 | Poly bag 300mm x 450mm vented (12x18in) | |
| 3715 | Poly bag 300mm x 610mm 35um (12x24in) | |
| 3726 | Poly bag 450mm x 610mm 50um (18x24in) | Bottom seal bags are typically larger or for heavy duty applications. |
| 3736 | Poly bag 450mm x 610mm 35um (18x24in) | |
![]() |
||
| 3737 | Poly bag 510mm x 710mm 35um (20x30in) | |
| 3738 | Poly bag 350mm x 500mm 35um (14x20in) | |
| 3739 | Poly bag 75mm x 125mm 32um (3x5in) | |
| 3740 | Poly bag 101mm x 152mm 35um (4x6in) | |
| 3742 | Poly bag 150mm x 230mm 35um (6x9in) | |
| 3744 | Poly bag 115mm x 180mm 50um (4.5x7in) | |
| 3745 | Poly bag 150mm x 305mm 50um (6x12in) | |
| 3749 | Poly bag 200mm x 305mm 35um (8x12in) | |
| 3750 | Poly bag 250mm x 380mm 35um (10x15in) | |
| 3751 | Poly bag 230mm x 330mm 35um (9x13in) | |
| 3754 | Poly bag 350mm x 610mm 50um (14x24in) | |
| 3755 | Poly bag 300mm x 405mm 35um (12x16in) | |
| 3765 | Poly bag 710mm x 915mm 50um (28x36in) | |
| 3767 | Poly bag 250mm x 400mm 35um (10x16in) | |
| 3788 | Poly bag 300mm x 450mm 35um (12x18in) | |
| 3789 | Poly bag 450mm x 760mm 35um (18x30in) | |
| 3794 | Poly bag 230mm x 405mm 50um (9x16in) | |
| 3798 | Poly bag 100mm x 150mm 50um (4x6in | |
| 3799 | Poly bag 75mm x 180mm 50um (3x7in) | |
| 3830 | Poly bag 450mm x 900mm 50um (18x36in) | |
| 3856 | Poly bag 135mm x 205mm 50um (5.25x8in) | |
| 3863 | Poly bag 125mm x 230mm 35um (5x9in) | |
| 3865 | Poly bag 380mm x 760mm 50um (15x30in) | |
3978 |
Poly bag 275mm x 520mm 35um (12x20in) | |
| 4005 | Poly bag 300mm x 450mm 50um (12x18in) | |
| 4528 | Poly bag 610mm x 915mm 50um (24x36in) | |
4539 |
Poly bag 180mm x 305mm 35um (7x12in) | |
| 4617 | Poly bag 200mm x 255mm 35um (8x10in) | |
4618 |
Poly bag 250mm x 305mm 35um (10x12in) | |
| 4620 | Poly bag 180mm x 330mm 50um (7x13in) | |
| 4999 | Poly bag 150mm x 230mm 50um (6x9in) | |
75 and 100um |
||
| 2548 | Poly bag 250mm x 380mm 100um (10x15in) | |
| 2595 | Poly bag 125mm x 205mm 100um (5x8in) | |
| 3406 | Poly bag 380mm x610mm 100um (15x24in) | |
| 3758 | Poly bag 150mm x 230mm 100um (6x9in) | |
| 3782 | Poly bag 200mm x 300mm 75um (8x12in) | |
3725 |
Poly bag 455mm x 810mm 100um (18x32in) | |
| 3836 | Poly bag 250mm x 380mm 75um (10x15in) | |
| 3848 | Poly bag 300mm x 450mm 75um (12x185in) | |
| 3853 | Poly bag 450mm x 700mm 75um (18x28in) | |
| 4530 | Poly bag 610mm x 915mm 100um (24x36in) | |
| 8614 | Poly bag 305mm x 455mm 100um (12x18in) | |
| 8617 | Poly bag 205mm x 305mm 100um (8x12in) | |
POLYPROP BAGS |
||
| Polypropylene is a material with very similar properties to cellophane. It is very clear and crackles when it is crumpled. The most familiar use for polypropylene is for flat bags used for holding greeting cards and envelopes. | ||
| 6085 | 50um 180mm x 360mm (7x14in) 1000 per carton | |
| 6095 | 50um 150mm x 230mm (6x9in) 1000 per carton | |
| 6098 | 50um 204mm x 305mm (8x12in) 1000 per carton | |
| 6099 | 50um 150mm x 270mm (6x10.5in) 1000 per carton | |
Additional Information
|
||